技術參數
產品五視圖
包裝清單
選配信息
| 型號 |
H-ADLS01 |
| CPU | Intel? 12th/13th/14th Generation,CoreTM i3/i5/i7/i9,,Pentium?,Celeron? CPU, LGA1700 |
| 芯?組 | Intel? Q670 Chipset, TDP 6W |
| 顯示控制器 | Intel CPU集成UHD顯示控制器 |
| 顯示接? | 1*VGA: max resolution up to 1920*1200@60Hz |
| 1*HDMI: max resolution up to 4096*2160@24Hz | |
| 1*DP: max resolution up to 4096*2160@ 60Hz | |
| 內存 | DDR4-2933, 4*U-DIMM, up to 64 GB(?頻率內存可以?動兼容) |
| 存儲 | 4*SATA 3.0, 1*M.2 KEY-M |
| ?頻 | 后IO?持Mic-in, Line-out,?持機箱前?板?頻 |
| ?絡 | 2xRJ45 千兆以太?? I219-V,I210AT |
| USB | 后IO:6*USB3.0(雙層 USB 3.0 Type-A),板載:3x 2*5N9Pin Header,拓展 6*USB2.0,1*USB2.0 Type-A 直? |
| 并?/I2C/SMBus | 1 個LPT并? |
| 串? | 6 個RS232 串?(6串?可選) |
| COM1?持RS232/RS422/RS485 跳線選擇 | |
| COM2?持RS232/RS485 跳線選擇 | |
| COM1&COM1?持Pin9 5/12V 供電選擇 | |
| 擴展總線 | 2*PCIe x16(X8 信號) |
| 4*PCIe x4(X4 信號) | |
| 1* PCI slot | |
| 其他端? | 1個PS/2,8*Programmable GPIO |
| 溫濕度要求 | 存儲溫濕度: -20~75℃ 10%~90%,?凝結 |
| ?作溫濕度: 0~60℃ 10%~90%,?凝結 | |
| 特殊功能 | ?持看?狗, ?盤啟動, ?絡喚醒, 通電開機, 定時開機 |
| 操作系統 | Windows 7/8/10、Server 2008/2012、Linux |
| BIOS | AMI UEFI BIOS |
| 供電需求 | ATX PSU |
| PCB 尺? | 305mm*244mm(L*W) |
| 機型名稱 | Chipset | LVDS | DP | HDMI | USB3.0 | USB2.0 | VGA |
LAN |
COM | M.2 | MINIPCIE |
| HA-Q670A26-DHV | Q670 | / | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 |